| 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 新規日付 決済日付 | 対象 | 買単価 | 売単価 | 損益 (SWAP含) | 一言 |
| 001 | 01/06 01/06 | ユーロ・$(1万euro) | 1.2766$ | 1.2798$ | +2396円 | 日計り。ここまで来ると, ユーロ・ロング(買い)で持ち越しは怖ぇ〜。 |
| 002 | 01/08 01/08 | ユーロ・円(1万euro) | 134.13円 | 135.19円 | +10100円 | 日計りにしては,大きく動いてラッキーでした。 |
| 003 | 01/09 01/09 | ドル・円(1万$) | 106.80円 | 106.81円 | −900円 | 仕掛けて30分もしないうちに手仕舞い。 |
| 004 | 01/09 01/09 | ユーロ・$(1万euro) | 1.2806$ | 1.2845$ | +3155円 | 仕掛けから手仕舞いまで,わずか2分57秒。 |
| 005 | 01/13 01/15 | ユーロ・$(1万euro) | 1.2767$ | 1.2644$ | −14989円 | 残念ながら,損切りルールにヒットしますた。 |
| 006 | 01/15 01/16 | ユーロ・円(1万euro) | 132.54円 | 133.76円 | +10116円 | 今回も利食いが早すぎました。 |
回 | 新規日付 決済日付 | 対象 | 買単価 | 売単価 | 損益 (SWAP含) | 仕掛け時の一言 |
手仕舞い時の一言 | ||||||
| 007 | 01/19 01/20 | ユーロ・$(1万euro) | 1.2489$ | 1.2375$ | −14247円 | 短期勝負になるでせう。 |
残念ながら,損切りラインにヒット。 | ||||||
| 008 | 01/20 01/26 | ユーロ・円(1万euro) | 134.46円 | 133.32円 | −12944円 | 右をもらったら右を返すのがボクシングの基本です。 |
すいません。(笑) | ||||||
| 009 | 01/28 01/28 | ドル・円(1万$) | 105.56円 | 106.24円 | +5800円 | 売りから入ると,1日33円没収されちゃうんです! |
結局,日計りだったので没収されませんでした。 | ||||||
| 010 | 01/29 01/29 | ドル・円(1万$) | 106.11円 | 106.25円 | +400円 | 日計り予定 |
105.75円を見てただけに,この結果は寒すぎ。 | ||||||
| 011 | 01/30 01/30 | ドル・円(1万$) | 105.94円 | 105.85円 | −1900円 | 本日も日計りのほう,狙っております。 |
ちょっとした勘違いでした。(笑) | ||||||
| 012 | 01/30 02/03 | ユーロ・$(1万euro) | 1.2451$ | 1.2522$ | +5632円 | またまた勘違いのほう,しているかもしれません。 |
まだまだ赤字圏。 | ||||||
| 013 | 01/27 02/06 | ポンド・円(1万£) | 192.20円 | 195.20円 | +29886円 | ポンドは,1日につき194円もらえちゃうんです! |
ツキのほう,あったかもしれません。 | ||||||
| 014 | 02/06 02/06 | ドル・円(1万$) | 105.54円 | 106.67円 | +10300円 | 日計りするか,G7明けまで持つか。難しいなー。 |
土日を平穏に過ごしたいと言うのです。 | ||||||
| 015 | 02/09 02/09 | ポンド・円(1万£) | 196.59円 | 196.17円 | −5200円 | 日計り予定ですが,更新時のムードはやば毛。 |
「値段更新」と「注文発注」のボタンを間違えました(爆)。 | ||||||
| 016 | 02/09 02/11 | 豪ドル・円(1万$) | 82.16円 | 82.67円 | +3336円 | 明日のパンを勝ち取れる男になりたいです! |
為替取引会社変更のため手仕舞い。 | ||||||
| ここから下は,手数料が片道500円,往復1000円。日計りでも同様。 | ||||||
| 017 | 02/13 02/13 | ユーロ・円(1万euro) | 134.40円 | 135.03円 | +5300円 | より条件のいい職場(笑)で,心機一転頑張りたいです! |
マネックスは,ボッタ(笑)だと思わざるを得ません。 | ||||||
| 018 | 02/16 02/16 | ユーロ・円(1万euro) | 134.79円 | 134.29円 | −6000円 | 試しに売り。更新時点は感触悪し。 |
へへっ(爆)。 | ||||||
| 019 | 02/16 02/17 | ユーロ・円(2万euro) | 134.79円 | 135.78円 | +18450円 | 右をもらったら右を返すのがボクシングの基本です2。 |
計算の勝手が違って混乱中。後で若干修正するかも。 | ||||||
| 020 | 02/17 02/18 | 豪ドル・円(2万$) | 84.47円 | 84.17円 | −8754円 | たまには得意のジャンピン愚キャッチをお見せ致しましょう。 |
相変わらず,計算方法が良く分からん(爆)。 | ||||||
| 021 | 02/18 02/18 | ユーロ・円(2万euro) | 135.87円 | 136.28円 | +6200円 | 売りから入るつもりが,買いのほうから入っておりました。 |
いい加減,もう寝る。 | ||||||
| 022 | 02/18 02/19 | ドル・円(2万$) | 107.07円 | 105.89円 | -25666円 | どんどんいきましょう。どんどん。 |
ワロタ(爆)。 | ||||||
| 023 | 02/19 02/20 | ポンド・円(1万£) | 202.67円 | 203.45円 | +7035円 | 米ドル売り持ちとのバランスをとるつもりが,現状無意味(爆) |
ドル・円,動きすぎ。 | ||||||
| 024 | 02/20 02/20 | ユーロ・円(1万euro) | 136.58円 | 136.38円 | −3000円 | 損切りは,137.10円でお願いします。 |
ユーロ・$で暴落するも,ユーロ・円じゃこのザマですわ。 | ||||||
| 025 | 02/20 02/24 | ドル・円(2万$) | 108.21円 | 108.43円 | +3736円 | また討ち取られるね,こりゃ(爆)。 |
当局は,108円台を死守しようと介入してるくさい。 | ||||||
| 026 | 02/24 02/24 | ユーロ・円(1万euro) | 136.40円 | 137.18円 | +6800円 |
日計りで儲かるのは,ただ単にツイてただけです。 |
| 027 | 02/25 02/27 | ポンド・円(1万£) | 205.59円 | 203.71円 | −19800円 | わはは,芸術的ジャンピン愚キャッチ。 |
最安値201.32円。ポンド円,怖すぎ。 | ||||||
| 028 | 02/26 03/04 | ポンド・円(1万£) | 204.90円 | 202.05円 | −29500円 | 拙いナンピン。助けてドラえもーん(爆) |
ププ。ドザえもんになっているようですが…(笑)。 | ||||||
| 029 | 02/25 03/04 | ドル・円(1万$) | 108.13円 | 110.72円 | +28464円 | 流れは変わったと言うのだろうか。 |
ドザえもんが痛かった…(笑)。 | ||||||
| 030 | 03/04 03/04 | ドル・円(1万$) | 110.06円 | 110.72円 | +5600円 | 当局のオジサン(誰)を信じたいです。 |
また110円前後でお会いしましょう。 | ||||||
| 031 | 03/05 03/05 | ポンド・円(1万£) | 206.10円 | 204.82円 | −13800円 | これは非道い・その2(笑) |
損切りでえ〜す。つーか,下手すぎやろ(爆)。 | ||||||
| 032 | 03/05 03/10 | ドル・円(2万$) | 111.85円 | 110.85円 | −22000円 | うりゃァァ。がおおお(爆)。 |
損切り。叫んで勝てりゃ苦労しねえ,と(爆)。 | ||||||
| 033 | 03/05 03/12 | 豪ドル・円(1万$) | 81.05円 | 83.29円 | +21400円 | 米雇用統計を巡る丁半博打,結果はハズレ。 |
チンボウ…,いや辛抱した甲斐がありました。 | ||||||
| 034 | 03/12 03/12 | ポンド・円(1万£) | 198.56円 | 199.10円 | +4400円 |
日計りの儲けって,ショボイなー。 |
| 035 | 03/15 03/16 | 豪ドル・円(2万$) | 80.87円 | 81.07円 | +2000円 | 裏ドラがのってほしいです(謎) |
流局でした(謎)。 | ||||||
| 036 | 03/05 04/02 | ドル・円(1万$) | 111.09円 | 104.25円 | −69400円 | これは非道い・その1(笑) |
ひひひひ。 | ||||||
| 037 | 03/17 04/02 | ポンド・円(1万£) | 197.50円 | 190.70円 | −69000円 | スッポンポンド(謎)。 |
ひひひひ。アーッハッハ。 | ||||||
| 038 | 03/17 04/02 | 豪ドル・円(1万$) | 79.80円 | 79.24円 | −840円 | もうどっちでもええねん(爆)。 |
保証金補充のため,明日からパートに出ます(爆)。 | ||||||
※ 取引会社を変えたせいで,日計り以外は毎日値洗いされるので,SWAP込の正確な損益がポジション無しになるまで分かりません。そんなわけで,SWAP勘定はポジションがマルになる時の売買損益に一括で計上します。 | ||||||
| 通算成績,21勝17敗 | ||||||
| 持続してるポジション | ||||||
回 | 新規日付 決済日付 | 対象 | 買単価 | 売単価 | 損益(SWAP含) | 仕掛け時の一言 |
| 種銭補充のためパートに出ております。 | ||||||